1993 | ||||||||
Spiele | Torschützen | |||||||
N. Tenne | 5 : 7 | Schmidt T. | Käckenhoff 2 | Henschel | ||||
de Slapp | 13 : 0 | v.d.Zanden 3 | Schulte 3 | Scholz S. 2 | Schmidt T. | Käckenhoff 3 | Henschel 2 | |
FC Eder | 0 : 5 | |||||||
Leierkasten | 15 : 5 | v.d.Zanden 3 | Schulte | Scholz S. | Scholz T. | Schmidt T. | Käckenhoff 3 | |
Henschel 4 | ||||||||
Space Stars | 8 : 3 | Schulte 3 | Käckenhoff 3 | Henschel 2 | ||||
Leierkasten | 5 : 3 | Schulte | Scholz S. | Käckenhoff 2 | Henschel | |||
D A V | 4 : 5 | Käckenhoff 3 | Henschel | |||||
Cowboys | 1 : 4 | Schneider | ||||||
Rasenmäher | 10 : 0 | Vogel | Schneider 2 | Möller | Käckenhoff 3 | Henschel 3 | ||
D A V | 7 : 5 | Schulte | Scholz T. | Käckenhoff 5 | ||||
N.Tenne | 2 : 6 | Schulte | Käckenhoff | |||||
de Slapp | 1 : 2 | Henschel | ||||||
FC Eder | 3 : 4 | Schmidt T. | Käckenhoff | Henschel | ||||
Cowboys | 2 : 2 | v.d.Zanden | Henschel | |||||
Space Stars | 2 : 0 | ausgefallen - Wertung für uns | ||||||
Rasenmäher | 6 : 3 | v.d.Zanden 3 | Schulte | Scholz S. | Barabaß | |||
TABELLE | Tore | Diff. | Punkte | |||||
ASIAN DAWN | 84 : 53 | + 31 | 17 : 15 | |||||
SPIELERSTATISTIK | ||||||||
Einsätze | Tore | |||||||
Barabaß | 1 | 1 | ||||||
Boesewill | 1 | |||||||
Finken | 1 | |||||||
Gießel | 10 | |||||||
Günther | 6 | |||||||
Henschel | 15 | 17 | ||||||
Hertzsch | 2 | |||||||
Jaschinski | 11 | |||||||
Käckenhoff | 13 | 25 | ||||||
Möller | 7 | 1 | ||||||
Schmidt R. | 1 | |||||||
Schmidt T. | 7 | 6 | ||||||
Schneider H. | 1 | 1 | ||||||
Schneider M. | 4 | 3 | ||||||
Scholz S. | 13 | 5 | ||||||
Scholz T. | 13 | 2 | ||||||
Schulte | 16 | 11 | ||||||
Stage | 3 | |||||||
v.d.Zanden | 12 | 10 | ||||||
Vogel | 12 | 1 | ||||||
83 |